Especificações
Especificações
Plataforma
HDD Interno (Servidor)
Capacidade
500GB
Interface
SATA II 3.0Gb/s
Características
Compatibilidade
ProLiant DL160 G5 O12 2008-07-23
ProLiant DL180 G1 O14 2008-07-10
ProLiant DL180 G5 O19 2008-06-19
ProLiant DL320 G4 D20 2008-07-18
ProLiant DL320 G5 W04 2008-06-10
ProLiant DL320 G5p W05 2008-06-20
ProLiant ML150 G3 O07 2008-07-15
ProLiant ML310 G4 W03 2008-06-10
ProLiant ML310 G5 W05 2008-06-20
Desempenho
RPM
7200
Informações técnicas e características podem variar, esta informações são de referência na epoca de sua publicação.
As imagens apresentadas são meramente ilustrativas e podem variar de acordo com o lote do fabricante.
As imagens apresentadas são meramente ilustrativas e podem variar de acordo com o lote do fabricante.
Especificações
Especificações
Plataforma
HDD Interno (Servidor)
Capacidade
500GB
Interface
SATA II 3.0Gb/s
Características
Compatibilidade
ProLiant DL160 G5 O12 2008-07-23
ProLiant DL180 G1 O14 2008-07-10
ProLiant DL180 G5 O19 2008-06-19
ProLiant DL320 G4 D20 2008-07-18
ProLiant DL320 G5 W04 2008-06-10
ProLiant DL320 G5p W05 2008-06-20
ProLiant ML150 G3 O07 2008-07-15
ProLiant ML310 G4 W03 2008-06-10
ProLiant ML310 G5 W05 2008-06-20
Desempenho
RPM
7200
Informações técnicas e características podem variar, esta informações são de referência na epoca de sua publicação.
As imagens apresentadas são meramente ilustrativas e podem variar de acordo com o lote do fabricante.
As imagens apresentadas são meramente ilustrativas e podem variar de acordo com o lote do fabricante.

